スクロールできます
業種 | システム名 | システム形態 | 開発言語 | DB | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
金融 | 銀行向け社内情報管理システム | オンプレ | SharePoint | SQLServer | 社内情報共有管理 |
生保向け契約管理システム | オンプレ | Java | Oracle | 生保契約管理 | |
生保向け営業支援システム | オンプレ | Java | Oracle | 資産管理、資産残高管理、老後資産形成、ファイナンシャルプランニ ング、投資予測 | |
銀行向け家計簿連動ファイナンシャルプランニン グアプリ | iPhone アプリ AWS | C# Java | SQLite MySQL | 資産管理、資産残高管理、老後資産形成、ファイナンシャルプランニ ング、投資予測 | |
証券向けファイナンシャルプランニングシステム | WEB | Java | Oracle | 資産管理、資産残高管理、相続対策、ファイナンシャルプランニン グ、投資予測 | |
カード会社向け顧客管理・顧客サービスシステム | WEB | Java | Oracle | 画面開発、機能開発(入会機能) | |
相続対策・最適化シミュレーションシステム | AZURE | Java | MySQL | 資産管理、資産分析、相続対策比較、ファイナンシャルプランニング | |
特定金銭信託管理システム | 専用クラウド | Java | MySQL | 外貨建て元本ファンド管理、外国利配償還還付入金管理、登録株管理 | |
販売促進 | 輸入珈琲 店舗・ECサイト販売管理システム | WEB | PHP | PostgreSQL | ECサイト、実店舗の販売管理、在庫管理 |
ホームページ | WEB | PHP | PostgreSQL | 10数社 | |
ECサイト(EC Cube) | WEB | PHP | PostgreSQL | ダイエットスムージー等、10数社 | |
ECサイト(EC-Being) | WEB | .NET VB | Oracle | 1社 | |
比較サービス | サブスクサービス比較サイト | AWS | PHP | MySQL | サイト制作、保守、運用、マーケティング(月間15万PV) |
医療 | 病院向け酸素ボンベ管理システム | AWS | Java | PostgreSQL | 顧客管理、営業管理、案件管理、グループウェア、集計分析 |
医療向け画像圧縮システム | TOOL | C言語 | ー | 画像保存管理 | |
企業向け従業員うつ病管理システム | AWS | Java | MySQL | 従業員のうつ病早期発見早期対応システム | |
レジメン管理システム | WEB | Java | MySQL | 抗がん剤の投与計画管理 | |
薬歴管理システム | AWS | Java | MySQL | 調剤薬局向け処方薬の履歴管理 | |
病院向け服薬指導システム | AWS | Java | MySQL | 病院薬剤部向け服薬指導の管理システム | |
調剤薬局向けレセプトシステム | C/S | C# | SQLServer | 調剤薬局向けのレセプトシステム | |
細胞画像分析システム | WEB, Node.js | C#, TypeScript | PostgreSQL | 血液細胞の画像をAIで細胞種を判定し分類分けする | |
オーダー連携システム | TOOL | C# | SQLServer | 電子カルテとの通信連携システム | |
介護 | 大手介護管理パッケージシステム | AWS | Java | MySQL | 事業所管理、利用者管理、訪問管理、通所管理、入所管理 |
個人向け見守りシステム | AWS | ReactNative | Firebase | 高齢者の見守りシステム | |
保育 | 保育園運営管理システム | オンプレ | Java | PostgreSQL | 顧客管理、営業管理、シフト管理、勤務管理、日報、給与計算、グル ープウェア、集計分析 |
美容 | 顧客カルテシステム | AWS | React | Firebase | 顧客管理、商品管理 |
教育 | 工業大学向け学生管理システム | WEB | Java | PostgreSQL | インターネット上での学生管理、出欠管理、レポート提出、履修管 理、シラバス、カリキュラム、学生ポートフォリオ |
療育学習システム | WEB | React | MySQL | 療育対象方向けの学習システム | |
機械製造販売 | 自動ドア販売・設置・保守管理システム | WEB | Java | PostgreSQL | 顧客管理、営業管理、販売管理、在庫管理、工事管理、グループウェ ア、集計分析 |
木材加工精密機械製造販売管理システム | オンプレ | Java | PostgreSQL | 顧客管理、営業管理、販売管理、シフト管理、勤務管理、日報、給与 計算、グループウェア、集計分析 | |
不動産 | 建築向け物件管理システム | WEB | Java | PostgreSQL | 物件管理、工事管理、写真管理、掲示板 |
資格取得 | 資格取得会社向け受注管理システム | WEB | Java | PostgreSQL | ネットサービス、広告媒体より受注。 顧客管理、販売管理、在庫管理、グループウェア、広告効果分析、集 計ABC分析 |
流通・POSレジ | 大手アパレル 店舗・ECサイトポイント共通管理システム | WEB | Java | PostgreSQL | ネットと実店舗でのポイント共有管理システム |
アパレル子供服 店舗管理システム | WEB | Java | PostgreSQL | 販売管理・仕入管理・商品管理・在庫管理 | |
ジュエリー受注販売管理システム | WEB | Java | PostgreSQL | 販売管理・仕入管理・商品管理・在庫管理 | |
家電量販店 | 大手家電販売店 店舗管理システム | iPhone アプリ | Objective-C | SQLite | 在庫管理、商品管理、商品バーコード検索 |
倉庫 | 大手倉庫管理システム | WEB | .NET VB | SQL Server | 販売管理・商品管理・入出庫管理・在庫管理 |
自動倉庫システム | オンプレ | C、シェルス クリプト | ORACLE | 自動倉庫制御及び管理 | |
地図 | 不動産ID管理システム | AWS | React | PostgreSQL | 不動産、所有者管理実証実験 |
地下埋設物3DViewerシステム | AWS | React | PostgreSQL | 地下埋設物3DViewer実証実験 | |
自動車 | 購買システム | オンプレ | Java | MySQL | 仕入管理・商品管理・在庫管理 |
電力 | 仕入先管理・支払管理システム | C/S | VB | Oracle | 仕入先台帳、支払予定表、予実等各種集計 |
製鉄所 | 製鋼生産管理システム | 汎用 | COBOL C,VB | SQLServer | センサーより上がってきたデータ管理する生産管理システム |
製鋼・熱延生産管理システム | 汎用 | COBOL | センサーより上がってきたデータ管理する生産管理システム | ||
建築・土木 | 自治体向け土木積算システム | C/S | .NET VB | SQL Server | 積算パッケージ改良 工事積算、工事評価、契約管理、業者管理 |
自治体向け土木積算システム 基盤開発 | オンプレ | Java | Oracle | 大手ベンダーパッケージの基盤開発 工事積算、工事評価、契約管理、業者管理 | |
メディア | メテレビ局向け番組編成システム | オンプレ | Java | Oracle | 番組編成管理、素材管理 |
テレビ局向け動画配信システム | オンプレ | Java | Oracle | ネット動画配信サービス | |
半導体 | 半導体工場 生管理システム | オンプレ | Java | Oracle | マルチロット対応 |
iPhone アプリ | デジタルサイネージシステム | iPhone アプリ | Objective-C | SQLite | 広告配信 大手ベンダーより開発依頼 |
GPS連動自転車サイクリングログアプリ | iPhone アプリ | Objective-C | SQLite | 大手ベンダーより開発依頼 | |
インフラ構築 保守管理 | 大手ショッピングセンター向けオラクルクラウド構築・保守 | オラクルク ラウド | Oracle | 稼働環境構築、保守 | |
顧客カルテ AWS構築、保守 | AWS | Firebase | 稼働環境構築、保守 | ||
相続対策 AZURE構築、保守 | AZURE | MySQL | 稼働環境構築、保守 |
お問い合わせ
Contact
当社の業務内容、サービスなど、各種お問い合わせはお問い合わせフォームまたはお電話(082-568-1563)にてお気軽にお問い合わせください。
また、求人応募につきましては求人フォームよりお願い致します。
お客様の個人情報は弊社業務以外の目的で使用することはございません。
082-568-1563
(対応時間 9:00〜17:30・休日 土.日.祝)